
J2/J3百年构想
日本 · 2026/27 – 2026/27 · 400 场已完赛
1 个赛季40 支球队
这是个什么样的联赛
主场胜率 38%,平局 24%。
以上每个数字都是 400 场比赛的实际统计,不是估计值。「第 N」是在我们覆盖的联赛里的位置——打法和进球两组的分母不一样,各自标在旁边。
进球水位
场均总进球
2.56
主 1.31 · 客 1.25
大于 2 球
48%
占全部比赛
双方都进球
50%
主队零封 29% · 客队零封 29%
主场胜率
38%
平 24% · 客胜 38%
一场打进几个球(400 场)
8.0%
0
23.3%
1
20.8%
2
21.0%
3
14.2%
4
7.2%
5
4.3%
6
1.3%
7+
胜平负
- 主胜38.3%
- 平局24.3%
- 客胜37.5%
盘口水位与公允赔率
| 盘口 | 大 | 走盘 | 小 | 大·公允 | 小·公允 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 68.8% | — | 31.3% | 1.45 | 3.20 |
| 2 | 48.0% | 20.8% | 31.3% | 1.65 | 2.54 |
| 2.5 | 48.0% | — | 52.0% | 2.08 | 1.92 |
| 3 | 27.0% | 21.0% | 52.0% | 2.93 | 1.52 |
| 3.5 | 27.0% | — | 73.0% | 3.70 | 1.37 |
「公允赔率」= 按历史频率算出来的不赚不赔的价格,走盘退款已经算在里面(只有整数盘口才有走盘)。它不是推荐,是一把尺子:真实赔率高于这个数,长期才有得赚;低于它,买多少次都是在往里贴钱。
注意 2 球和 2.5 球的「大」是同一件事——都是「打进 3 个或以上」,差别只在打进正好 2 球时:2 球盘退款,2.5 球盘输掉。
上下半场
上半场 1.171.39 下半场
半场领先的 234 场里
赢下 80%打平 15%被翻盘 5%
最常见的比分
- 0-112.0%
- 1-011.3%
- 1-110.5%
- 1-28.8%
- 0-08.0%
- 2-17.5%
- 0-25.3%
- 2-25.0%
本赛季(2026/27)
已赛
400
40 支球队
才踢了 400 场,这几个数会剧烈跳动,别当结论看。一个完整赛季 380 场,要到四分之一以后才谈得上稳定。
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 进:失 | 场均总球 | 大2球 | 双方进球 | 零封 | 主场场均分 | 客场场均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫崎棒牛鸟 | 20 | 50 | 37:13 | 2.50 | 50% | 40% | 50% | 2.80 | 2.20 |
| 2 | 仙台维加泰 | 20 | 42 | 34:16 | 2.50 | 50% | 50% | 45% | 1.73 | 2.56 |
| 3 | 富山胜利 | 20 | 39 | 39:25 | 3.20 | 55% | 65% | 30% | 1.70 | 2.20 |
| 4 | 德岛漩涡 | 20 | 36 | 41:23 | 3.20 | 70% | 45% | 45% | 2.00 | 1.56 |
| 5 | 秋天蓝色闪电 | 20 | 36 | 24:17 | 2.05 | 35% | 40% | 40% | 1.55 | 2.11 |
| 6 | 鹿儿岛联队 | 20 | 35 | 26:15 | 2.05 | 30% | 45% | 40% | 1.89 | 1.64 |
| 7 | 横滨FC | 20 | 33 | 38:29 | 3.35 | 75% | 65% | 20% | 1.73 | 1.56 |
| 8 | 鸟栖沙岩 | 20 | 33 | 26:17 | 2.15 | 25% | 40% | 45% | 1.60 | 1.70 |
| 9 | 甲府风林 | 20 | 33 | 22:16 | 1.90 | 35% | 40% | 35% | 1.78 | 1.55 |
| 10 | 新泻天鹅 | 20 | 33 | 21:18 | 1.95 | 40% | 35% | 50% | 1.91 | 1.33 |
| 11 | 大宫松鼠 | 20 | 32 | 41:31 | 3.60 | 85% | 85% | 15% | 1.80 | 1.40 |
| 12 | SC相模原 | 20 | 32 | 38:36 | 3.70 | 70% | 55% | 35% | 1.82 | 1.33 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 20 | 31 | 27:23 | 2.50 | 50% | 50% | 30% | 2.00 | 1.18 |
| 14 | 岐阜FC | 20 | 31 | 26:27 | 2.65 | 60% | 50% | 20% | 1.10 | 2.00 |
| 15 | 藤枝MYFC | 20 | 30 | 25:21 | 2.30 | 35% | 55% | 35% | 1.20 | 1.80 |
| 16 | 磐城FC | 20 | 30 | 24:21 | 2.25 | 40% | 55% | 30% | 1.56 | 1.45 |
| 17 | 山口雷法 | 20 | 29 | 28:26 | 2.70 | 55% | 65% | 15% | 1.89 | 1.09 |
| 18 | 熊本深红 | 20 | 29 | 21:23 | 2.20 | 35% | 35% | 25% | 1.33 | 1.55 |
| 19 | 湘南海洋 | 20 | 28 | 26:22 | 2.40 | 45% | 60% | 25% | 1.00 | 1.80 |
| 20 | 高知联合 | 20 | 28 | 26:26 | 2.60 | 55% | 40% | 30% | 2.20 | 0.60 |
| 21 | 松本山雅 | 20 | 27 | 33:24 | 2.85 | 60% | 55% | 20% | 1.10 | 1.60 |
| 22 | 爱媛FC | 20 | 27 | 25:20 | 2.25 | 35% | 25% | 35% | 1.00 | 1.70 |
| 23 | 鸟取希望 | 20 | 27 | 24:26 | 2.50 | 45% | 50% | 25% | 1.11 | 1.55 |
| 24 | 金泽塞维根 | 20 | 25 | 20:25 | 2.25 | 35% | 40% | 45% | 1.36 | 1.11 |
| 25 | 奈良 | 20 | 25 | 31:37 | 3.40 | 60% | 60% | 20% | 1.60 | 0.90 |
| 26 | 大分三神 | 20 | 24 | 22:22 | 2.20 | 40% | 35% | 50% | 1.30 | 1.10 |
| 27 | 磐田喜悦 | 20 | 23 | 19:26 | 2.25 | 40% | 60% | 25% | 1.00 | 1.30 |
| 28 | 枥木市FC | 20 | 23 | 25:36 | 3.05 | 65% | 60% | 20% | 1.18 | 1.11 |
| 29 | 滋贺湖王 | 20 | 23 | 17:31 | 2.40 | 45% | 40% | 30% | 1.67 | 0.73 |
| 30 | 群马温泉 | 20 | 22 | 27:41 | 3.40 | 65% | 65% | 10% | 1.10 | 1.10 |
| 31 | 赞岐釜玉海 | 20 | 22 | 17:33 | 2.50 | 50% | 40% | 20% | 1.27 | 0.89 |
| 32 | FC今治 | 20 | 20 | 16:21 | 1.85 | 30% | 45% | 25% | 1.00 | 1.00 |
| 33 | 山形山神 | 20 | 20 | 21:28 | 2.45 | 55% | 55% | 15% | 1.00 | 1.00 |
| 34 | 福岛联 | 20 | 20 | 30:42 | 3.60 | 70% | 70% | 15% | 0.80 | 1.20 |
| 35 | 枥木SC | 20 | 19 | 24:29 | 2.65 | 55% | 55% | 20% | 1.18 | 0.67 |
| 36 | 八户于南乡 | 20 | 19 | 16:21 | 1.85 | 20% | 35% | 25% | 0.73 | 1.22 |
| 37 | FC大阪 | 20 | 18 | 16:20 | 1.80 | 30% | 40% | 30% | 0.70 | 1.10 |
| 38 | FC琉球 | 20 | 17 | 16:27 | 2.15 | 35% | 50% | 20% | 0.56 | 1.09 |
| 39 | 北九州向日葵 | 20 | 16 | 19:36 | 2.75 | 50% | 60% | 15% | 0.78 | 0.82 |
| 40 | 长野帕塞罗 | 20 | 16 | 15:33 | 2.40 | 40% | 45% | 35% | 0.44 | 1.09 |
数据来源:AI310 自有赛事库,400 场J2/J3百年构想完赛记录(2026/27 起)。本页只呈现历史统计与由此推出的公允价格,不构成任何投注建议。
AI 预测基于历史数据与模型推断,仅作为参考,不构成任何形式的投注建议。足球比赛存在不确定性,历史表现不代表未来结果,请自行控制风险。







































