阿卡苏索 vs 玛伦 预测分析
阿乙 3月22日 03:00,阿卡苏索 0 : 3 玛伦。查看 AI 预测结果与赛后复盘。
- 开赛时间
- 场地
- La Quema Stadium
首发阵容
阵容尚未公布 —— 通常在开赛前 30–60 分钟公布
伤停与停赛
伤停数据暂未采集
近期状态
阿卡苏索
胜胜负胜平
- 主场战绩
- 5 胜 4 平 8 负
- 场均进球
- 0.8
- 场均失球
- 0.9
- 零封
- 12 / 34
玛伦
负负胜负负
- 客场战绩
- 5 胜 4 平 8 负
- 场均进球
- 1.2
- 场均失球
- 1.4
- 零封
- 10 / 34
历史交锋
两队此前没有交锋记录
积分榜位置
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 戈多伊克鲁斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 |
| 2 | CA坦波利 | 34 | 16 | 12 | 6 | +13 | 60 |
| 3 | 玛伦 | 34 | 17 | 7 | 10 | +15 | 58 |
| 3 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 34 | 16 | 10 | 8 | +9 | 58 |
| 4 | 玛德恩 | 34 | 14 | 12 | 8 | +17 | 54 |
| 4 | 阿特兰大竞技 | 34 | 18 | 4 | 12 | +7 | 58 |
| 16 | 全男孩竞技 | 34 | 6 | 17 | 11 | -10 | 35 |
| 16 | 查卡里塔青年 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
| 17 | 阿卡苏索 | 34 | 8 | 9 | 17 | -10 | 33 |
| 17 | 新芝加哥 | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 |
| 18 | 圣米格尔 | 34 | 6 | 14 | 14 | -14 | 32 |
| 18 | 圭梅斯竞技 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
AI 预测基于历史数据与模型推断,仅作为参考,不构成任何形式的投注建议。足球比赛存在不确定性,历史表现不代表未来结果,请自行控制风险。









