阿甲未开始
阿甲
阿甲(阿根廷)共 2796 场比赛。查看联赛赛程、历史赛果与 AI 预测命中情况。
积分榜
2026| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦学院 | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 |
| 1 | 罗萨里奥中央 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 |
| 2 | 博卡青年 | 13 | 6 | 6 | 1 | +7 | 24 |
| 2 | 阿根廷青年人 | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 |
| 3 | 国防与司法 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
| 3 | 贝尔格拉诺 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 |
| 4 | 萨斯菲尔德 | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 |
| 4 | 拉普拉塔体操 | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 |
| 5 | 拉努斯 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
| 5 | 萨米恩托 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 |
| 6 | 纽维尔老男孩 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 |
| 6 | 河床 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 |
| 7 | 甘拿斯亚门多萨 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 |
| 7 | 巴拉卡斯中央 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 |
| 8 | 阿根廷独立 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 8 | 飓风 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 9 | 圣洛伦索 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 9 | 门多萨独立 | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 |
| 10 | 拉普拉塔大学生 | 13 | 4 | 2 | 7 | +1 | 14 |
| 10 | 图库曼竞技 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| 11 | 圣塔菲联 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
| 11 | 堤格雷 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |
| 12 | 利斯特雷 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 |
| 12 | 班菲尔德 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 13 | 普拉滕斯 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
| 13 | 竞技 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 14 | 科尔多瓦中央 | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 |
| 14 | 里奥夸尔托学生 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
| 15 | 塔勒瑞斯 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 15 | 阿尔多斯维 | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |
未开赛
已完场
AI 预测基于历史数据与模型推断,仅作为参考,不构成任何形式的投注建议。足球比赛存在不确定性,历史表现不代表未来结果,请自行控制风险。





























